トップ «前の日記(2004-11-30) 最新 次の日記(2004-12-02)» 編集

日々の破片

著作一覧

2004-12-01

_ VBAとたわむれる

こんなの。
For i = 1 To Worksheets.Count
    With WorkSheets(i).PageSetup
        .LeftFooter = "foo"
        .CenterFooter = "&Cbar" & vbCrLf & "&Cbaz"
        .RightFooter = "&P/&N"
    End With
Next

が、Macだとんがんがくらいで終るのだが(1んがで、1シート)、Winだとちょっと一服、また一服くらいかかる(500んがで1シートくらいの体感速度)。

何が何でも変だと思うのだが、もし、Win32のExcelのVBAが外部プロセスからのAutomationであればそんなものかなと納得もする。

でも、PageSetupを使ってない似たような処理(たとえばインデックスページの生成とかも同様に全シートをトラバースする)には、ここまでひどい遅延は生じない。

実は。.PageSetupの取得に時間がかかるのかなという疑いもある(たとえばいちいちプリンターとネゴシエーションしているとか。さすがにそれは無いか……)。


2003|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|

ジェズイットを見習え